キャラクター誕生日一覧
(JST)
表示設定
キャラクター一覧
| 9 | 須藤 育 | 01/09 | 32日 |
| 13 | ナディー | 02/11 | 65日 |
| 10 | 美杉 美々美 | 03/03 | 85日 |
| 4 | 栄逢 凪乃 | 03/14 | 96日 |
| 5 | 薬膳 楠莉 | 04/18 | 131日 |
| - | 愛城 恋太郎 | 05/01 | 144日 |
| 8 | 銘戸 芽衣 | 05/10 | 153日 |
| 6 | 花園 羽々里 | 05/12 | 155日 |
| 1 | 花園 羽香里 | 06/22 | 196日 |
| 7 | 原賀 胡桃 | 09/03 | 269日 |
| 2 | 院田 唐音 | 09/09 | 275日 |
| 12 | 伊院 知与 | 10/01 | 297日 |
| 11 | 華暮 愛々 | 10/10 | 306日 |
| 3 | 好本 静 | 11/01 | 328日 |
このページについて
原作133話やコミックスカバー下などの情報をもとに、登場キャラクターの誕生日を一覧で表示しています。
誕生日までの残り日数は端末の日時設定に基づき日本標準時(JST)で計算され、このページを表示したまま午前0時(JST)を迎えると自動的に再計算されます。
表示設定やテーブルの並び替えはブラウザに保存され、次回表示時にも反映されます。